Kik voltak hazánk legjobb IT szakemberei 2020-ban?

Egyéb Olvasási idő: 7 perc

Ha szívesen szemezgetnél a verseny feladatai közül, május 31-ig megteheted, mindössze regisztrálnod kell! Nézzük is a legjobbakat! (zárójelben a szakmai hitelesítő neve)

Adattárház elemző (BCS- Business Consulting Services)

összes játékosszám: 281
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Szalkai Balázs 193 19293
?2 Dr. Hubai Tamás 179 19864
?3 Bodnár Mihály 142 11535
4 Vajk Hermecz 140 18447
5 Szőke Zoltán 137 19974
6 Tóth Márton 137 21610
7 Ofella Péter 135 11344
8 Abai Sándor 135 24887
9 Szoleczky-Mélykuti Hanna 132 21337
10 Kovács István 126 18971
11 Ludvig Henrik 125 21675
12 Bence Tamás Ferenc 123 15123
13 Pataki Gréta 121 23612
14 Gede Gergely 118 19042
15 Molnár László 118 22127
16 Gubacsi Zoltán 115 17280
17 Kozalics Tibor 110 17375
18 Karai István 103 17232
19 Csábi Attila 103 17795
20 Kiripolszky Tamás 100 16981

A jövő üzleti elemzője (BCS - Business Consulting Services)

összes játékosszám: 385
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Reichenbach Ádám 100 11751
?2 Haász Zsombor 100 13533
?3 Szőke Zoltán 90 12882
4 Juhász Viktor 90 13563
5 Dr. Hubai Tamás 90 14748
6 Koruhely Dániel 80 10822
7 Pataki Gréta 80 15088
8 Bodnár Mihály 70 8213
9 Kovács Ákos 70 10338
10 Ofella Péter 70 11623
11 Szalkai Balázs 70 15088
12 Varga Gabriella 70 15899
13 Furcsa Dániel 65 13149
14 Tyimofejev Gábor 65 18736
15 Krisztián Kovács 60 12117
16 Kóta Julianna 60 15287
17 Molnár László 60 18547
18 Rendek Dorottya 55 10933
19 Hermecz Vajk 55 10969
20 Bence Tamás Ferenc 55 13225

Akadálymentes weboldalak (Edelényi Zsolt)

összes játékosszám: 344
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Csala Attila Bálint 100 1236
?2 Tkalcsits Sándor 100 1686
?3 Földesi Csaba 100 1868
4 Debnárik Roland 100 1952
5 Horváth Imre 100 1965
6 Égető Attila 100 2164
7 Györgypál Norbert 100 2335
8 Oravecz Éva 100 2368
9 Feleki Mónika 100 2373
10 Barta Dániel 100 2375
11 Oláh Zsolt 100 2484
12 Molnár Tímea 95 1239
13 Almády Balázs 95 1387
14 Sárkány-Nábrádi Enikő 95 1552
15 Gacs Katalin 95 1624
16 Tóth Zoltán 95 1707
17 Poduszló Kristóf 95 1839
18 Dr. Hubai Tamás 95 1966
19 Szirmai Attila 95 2034
20 Szalkai Balázs 95 2357

Angular Front-end fejlesztés (TCS- TATA Consultancy Services)

összes játékosszám: 293
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Szalkai Balázs 182 7835
?2 Dr. Hubai Tamás 182 8648
?3 Bakonyi Lajos 181 5539
4 Imhof Zsófi 181 5680
5 Pekárdy Milán 181 6205
6 Földesi Csaba 181 7849
7 Csóré Zoltán 180 3892
8 Tamás Kristóf 180 6625
9 Kiss Áron 172 1500
10 Vlasics Tibor 172 9287
11 Ofella Péter 171 3539
12 Szirmai Attila 171 4188
13 Göbölyös Dávid 171 4534
14 Leber László 171 6225
15 Holecz Péter 171 6602
16 Pataki Gréta 171 7911
17 Tolnai Judit 171 10120
18 Uhrin Attila 170 4074
19 Szőke Lajos 162 2491
20 Biró Dániel 162 3681

Beágyazott rendszerek (C)-(Robert Bosch Kft.)

összes játékosszám: 259
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Szécsi Péter 169 3311
?2 Dr. Hubai Tamás 154 4239
?3 Րsz Olivér 153 3113
4 Hermecz Vajk 153 4050
5 Szalkai Balázs 153 4446
6 Papp Szilveszter 148 3295
7 Maulis Ádám 145 4152
8 Bechtold Ferenc 133 4497
9 Füzi Tibor Lajos 130 4338
10 Ofella Péter 127 3652
11 Krátky Gergő 127 4022
12 Tamás Kristóf 126 4307
13 Szőke Zoltán 125 4259
14 Molnár László 122 3938
15 Vág Zoltán 117 3114
16 Kószó Áron 117 3208
17 Kádár-Szél Bence 117 4090
18 Bence Tamás Ferenc 116 4001
19 Stráhl Balázs 114 3524
20 Albert Zsolt 114 3937

Cloud Engineering (IBM)

összes játékosszám: 312
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Varga Balázs 155 3566
?2 Bujtás Balázs 154 4552
?3 Kiss Áron 152 2259
4 Erdei Tamás 150 3139
5 Krátky Gergő 146 4369
6 Frazer Maryam 144 4654
7 Dr. Hubai Tamás 143 4654
8 Pataki Gréta 142 4531
9 Csajtai Péter 141 4351
10 Maulis Ádám 138 3758
11 Nemes Balázs 136 2199
12 Takács Bálint 136 3484
13 Paluska Péter 135 2723
14 Orosz Dávid 135 3583
15 Ofella Péter 134 3866
16 Gelei Máté 133 1199
17 Szőke Lajos 133 2530
18 Vajgel Viktória 133 3322
19 Végvári Tamás 133 3718
20 Szalkai Balázs 133 4627

DevOps (Deutsche Telekom IT Solutions)

összes játékosszám: 396
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Lányi Róbert 94 4615
?2 Szalkai Balázs 90 6270
?3 Orosz Dávid 85 3142
4 Dr. Hubai Tamás 85 5851
5 Kozits Dávid 84 3968
6 Bujtás Balázs 84 6491
7 Hermecz Vajk 83 6809
8 Maulis Ádám 82 4316
9 Csajtai Péter 82 6349
10 Paluska Péter 81 3691
11 Farkas Patrik 81 4570
12 Sárkány Zsolt 81 4855
13 Nemes Balázs 80 2700
14 Kovács Bálint 80 4016
15 Janega Zoltán 79 2044
16 Tamás Kristóf 79 6473
17 Ofella Péter 77 3899
18 Fodor Mátyás 77 4559
19 Sümegi Péter 76 3495
20 Szabó Csaba 76 5097

Hálózati ismeretek (Deutsche Telekom IT Solutions)

összes játékosszám: 431
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Ládi Gergő 215 2699
?2 Vajgel Viktória 215 3566
?3 Nagy Balázs 214 6104
4 Kovács Zsolt 199 5450
5 Szabó Máté 199 6072
6 Papp Árpád 199 6110
7 Erdei Tamás 197 5243
8 Krisztián Kovács 196 6479
9 Fehér Dávid János 190 4419
10 Megyer Balázs 190 5358
11 Szabó Gábor 179 3938
12 Gesztesi Dezső 175 5529
13 Pádár Tamás 173 6311
14 Basa Bence 171 4065
15 Ihász Dávid 166 3371
16 Kovács Dániel 164 4312
17 Farkas Patrik 163 5606
18 Kelemen Soma 162 6030
19 Barcza Péter Bendegúz 152 4787
20 Lányi Róbert 148 5610

IT biztonság (Deutsche Telekom IT Solutions)

összes játékosszám: 496
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Tamás Kristóf 184 11704
?2 Krátky Gergő 180 11283
?3 Verebélyi Tamás 165 7934
4 Ládi Gergő 162 7687
5 Dr. Hubai Tamás 157 10793
6 Okos Dániel 152 10411
7 Nemes Balázs 144 10725
8 Lengyel Ádám 142 10631
9 Müller Dávid 141 10009
10 Szalkai Balázs 140 13483
11 Dányi Tamás 138 8427
12 Bujtás Balázs 137 11753
13 Lányi Róbert 133 10794
14 Kaplonyi Dávid 131 9883
15 Szeg Zsófia 131 10816
16 Déri Levente 130 9396
17 Farkas Patrik 126 11797
18 Maulis Ádám 125 11231
19 Stefán János 124 10413
20 Meng Zoltán Attila 123 9377

JAVA EE (IBM)

összes játékosszám: 214
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Holozsnyák Nándor 75 4752
?2 Boróczki János 71 4858
?3 Verebélyi Tamás 67 5269
4 Szalkai Balázs 67 6093
5 Morvai Flórián 65 5123
6 Zalavári Márk 65 5798
7 Uhrin Attila 61 5655
8 Oriskó Péter 61 5728
9 Pekárdy Milán 60 5833
10 Kozits Dávid 59 5569
11 Meng Zoltán Attila 59 5677
12 Horváth Csongor 56 5824
13 Dr. Hubai Tamás 54 6068
14 Kolcza Győző 53 5597
15 Tandari Dániel 50 6023
16 Tunner Márton 49 6095
17 Kolárovics Gábor 47 4666
18 Péter Tamás 47 5810
19 Szabó Csaba 47 5830
20 Szirmai Attila 47 6109

JAVA, Spring, Hibernate (EPAM)

összes játékosszám: 308
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Uhrin Attila 154 8350
?2 Morvai Flórián 147 8107
?3 Varga János 145 10396
4 Szalkai Balázs 145 11151
5 Szirmai Attila 136 8867
6 Árpás Milán 135 8442
7 Holozsnyák Nándor 134 7298
8 Oriskó Péter 133 7299
9 Péterfalvi Ferenc 132 10932
10 Nagy Krisztián 128 10553
11 Hermecz Vajk 128 12376
12 Kruták László 127 10180
13 Földesi Csaba 125 8186
14 Ott Szabolcs 124 4952
15 Gulyás László 121 11569
16 Izsó Péter 120 6508
17 Pekárdy Milán 120 7608
18 Tóth Márton 119 13024
19 Domán Olivér 118 9542
20 Husi Luca 117 10121

Linux rendszerfejlesztés és üzemeltetés (One Identity)

összes játékosszám: 346
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Maulis Ádám 190 5267
?2 Ládi Gergő 179 3775
?3 Vajgel Viktória 179 4419
4 Dr. Hubai Tamás 179 5689
5 Orosz Dávid 175 4739
6 Tamás Kristóf 175 6137
7 Medve Zoltán 170 5380
8 Lányi Róbert 170 5600
9 Sárkány Zsolt 165 6187
10 Kádár-Szél Bence 165 6369
11 Szalkai Balázs 164 6736
12 Erdei Tamás 160 5045
13 Lack Csaba 160 5543
14 Juhász Viktor István 155 6207
15 Hermecz Vajk 155 7029
16 Erdősi Bálint 150 4426
17 Kulcsár Gergő 150 6245
18 Kiss István 150 6758
19 Déri Levente 145 3462
20 Szabó Árpád 145 4879

Microsoft SQL (BI) (Training 360 Kft.)

összes játékosszám: 248
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Bence Tamás Ferenc 110 3763
?2 Ofella Péter 99 3175
?3 Szirmai Attila 92 4206
4 Polvár Viktor 91 2670
5 Szalkai Balázs 91 4343
6 Tóth Márton 81 4353
7 Szőke Zoltán 80 4411
8 Maczák Milán 79 3858
9 Török Zoltán 74 4298
10 Dr. Hubai Tamás 65 4375
11 Karai István 64 3899
12 Guttyán Ferenc 60 3769
13 Balogh János 59 3891
14 Csóré Tamás Gergely 58 3646
15 Nyitrai Zoltán 51 3902
16 Heckmann Dávid 46 2937
17 Oláhné Nagy Ilona 46 3256
18 Ludvig Henrik 46 3747
19 Pataki Gréta 42 3800
20 Szabó Tibor 42 3914

Modern Microsoft webfejlesztés (Accenture)

összes játékosszám: 248
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Tóth Zoltán 130 3601
?2 Ofella Péter 124 3544
?3 Horváth Loránd 121 3980
4 Torok Zoltan 121 4337
5 Tamás Kristóf 119 4194
6 Dr. Hubai Tamás 117 4421
7 Kovács Norbert 114 3797
8 Eszéki Dániel 114 3884
9 Csóré Zoltán 112 2969
10 Nemes Viktor 111 3930
11 Pekárdy Milán 111 4084
12 Bonta Mihály 108 4334
13 Rácz Zalán 107 3578
14 Tóth József András 105 4014
15 Gelei Máté 104 1676
16 Maczák Milán 104 3931
17 Szalkai Balázs 104 4187
18 Róth Bence 103 4276
19 Szőke Lajos 102 3375
20 Orcsik János 101 2752

.NET fejlesztés C# nyelven (DXC Technology)

összes játékosszám: 371
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Maczák Milán 159 5115
?2 Nemes Viktor 159 5582
?3 Hermecz Vajk 159 6641
4 Varga János 157 5213
5 Török Zoltán 154 6059
6 Bujtás Balázs 154 6471
7 Ládi Gergő 150 3555
8 Tóth József András 150 4452
9 Szabó Gergely 148 5932
10 Bede Fülöp 147 5136
11 Bonta Mihály 146 7051
12 Sárkány Dávid 141 3369
13 Molnár Attila 141 4635
14 Dr. Hubai Tamás 141 5282
15 Eszéki Dániel 141 5594
16 Markó Péter 136 6539
17 Magasvári Ákos 135 5810
18 Kozma Istvan 135 5914
19 Szalkai Balázs 135 6048
20 Kádár-Szél Bence 131 6499

Nyelvfüggetlen programozás és adatbáziskezelés (SAP Hungary Kft.)

összes játékosszám: 595
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Szalkai Balázs 238 13371
?2 Péterfalvi Ferenc 238 15337
?3 Dr. Hubai Tamás 230 10702
4 Szőke Zoltán 218 19439
5 Szabó András 210 17006
6 Szécsi Péter 210 17059
7 Ofella Péter 198 14992
8 Balaskó Marcell 198 20416
9 Torok Zoltan 193 15728
10 Tamás Kristóf 188 18287
11 Brányiné Sulák Katalin 182 14636
12 Ferencz Endre 178 13015
13 Tóth Gábor 178 17653
14 Czihó András 175 17391
15 Gede Gergely 173 19380
16 Maczák Milán 170 16509
17 Hermecz Vajk 170 17067
18 Oriskó Péter 170 17072
19 Misley Márton 167 19612
20 Molnár Attila 163 13607

Probléma-analízis enterprise rendszerekben (AdNovum Hungary Kft.)

összes játékosszám: 233
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Ferencz Endre 141 2307
?2 Magasvári Ákos 139 3678
?3 Uhrin Attila 138 3168
4 Ofella Péter 133 2543
5 Szirmai Attila 130 3875
6 Bence Tamás Ferenc 128 4015
7 Árpás Milán 128 4020
8 Pekárdy Milán 125 3115
9 Feigl Gyula 122 2421
10 Orosz Dávid 121 2801
11 Medve Zoltán 119 3584
12 Juhász Viktor István 119 3815
13 Hermecz Vajk 117 4684
14 Dr. Hubai Tamás 117 4794
15 Brányiné Sulák Katalin 116 3637
16 Tamás Kristóf 113 4261
17 Tunner Márton 111 4640
18 Barócsi Benjámin 109 3576
19 Sümegi Péter 107 2599
20 Szalkai Balázs 107 4884

Python (Robert Bosch Kft.)

összes játékosszám: 423
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Hermecz Vajk 57 4821
?2 Szalkai Balázs 56 5163
?3 Erdei Tamás 56 5243
4 Dr. Hubai Tamás 55 4725
5 Frazer Maryam 54 3707
6 Rabatin Gábor 54 4069
7 Tamás Kristóf 54 5253
8 Gárdos András Gergő 53 4534
9 Jakab Kristóf 52 5128
10 Dávid Bence 52 5166
11 Sillye Márk 51 4657
12 Maulis Ádám 51 5460
13 Bial Bence 49 4810
14 Szabó Péter 48 5132
15 Fodor Mátyás 48 5234
16 Bechtold Ferenc 48 5669
17 Torok Zoltan 47 4913
18 Kovács Norbert 47 4952
19 Lukáts István 46 4690
20 Papp Szilveszter 46 4728

Tesztautomatizálás (EPAM)

összes játékosszám: 343
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Kapitány Zsolt 218 7097
?2 Hermecz Vajk 217 9318
?3 Szalkai Balázs 217 9363
4 Torok Zoltan 207 10055
5 Sillye Márk 206 4623
6 Pető Attila 204 6171
7 Bechtold Ferenc 204 13841
8 Tóth Zoltán 203 3259
9 Szőke Zoltán 201 13612
10 Kádár-Szél Bence 199 8687
11 Kiss Áron 198 2308
12 Kiss Gergely 198 6411
13 Gaál Lajos 196 6944
14 Szirmai Attila 195 5704
15 Slemmer Ábel 195 7886
16 Istvan Gercsak 193 12879
17 Kovács Bálint 192 4954
18 Kozits Dávid 189 7375
19 Tunner Márton 188 6062
20 Zrinyi-Gál Tamás 188 6989

Térinformatika (Ulyssys Kft.)

összes játékosszám: 217
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Szalkai Balázs 44 20712
?2 Dr. Hubai Tamás 41 22853
?3 Dobos Zsófia 39 23333
4 Ungvári Zsuzsanna 38 17072
5 Medve András 38 17891
6 Nagy Gábor 37 17291
7 Gelencsér Gergő 37 18979
8 Takács Bálint 35 21797
9 Eigner Péter 32 19479
10 Pretz Dániel 32 19692
11 Szabó Csaba 32 21606
12 Huszár Zsolt 31 18127
13 Szőke Lajos 30 20115
14 Szőke Zoltán 30 24065
15 Horváth Balázs 28 17709
16 Szirmai Attila 28 21483
17 Füzi Tibor Lajos 27 16277
18 Krátky Gergő 26 19617
19 Laczkó Attila 25 16238
20 Frazer Maryam 25 21105

Webfejlesztés hagyományos eszközökkel (Training 360 Kft.)

összes játékosszám: 526
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Szalkai Balázs 114 5234
?2 Ofella Péter 100 3960
?3 Dr. Hubai Tamás 99 5185
4 Csendes Zorka 99 5715
5 Barta Dániel 95 4994
6 Gyárfás Viktor 94 4635
7 Krátky Gergő 94 4993
8 Verebélyi Tamás 93 3593
9 Tamás Kristóf 91 4559
10 Leber László 89 4418
11 Maczák Milán 88 4885
12 Molnár Attila 85 3757
13 Csóré Zoltán 84 4180
14 Uhrin Attila 84 4450
15 Barócsi Benjámin 83 5003
16 Radovics Kitti 83 5980
17 Hermecz Vajk 82 4904
18 Vlasics Tibor 82 5209
19 Bechtold Ferenc 82 5726
20 Szirmai Attila 80 4221

Windows Server üzemeltetés (HM EI Zrt.)

összes játékosszám: 243
Helyezés Versenyző neve Összesen elért pontszám Időeredmény (másodperc)
?1 Bujtás Balázs 245 6453
?2 Juhász Viktor István 230 5478
?3 Dr. Hubai Tamás 230 6820
4 Tamás Kristóf 225 5464
5 Somosi Attila 225 6997
6 Szalkai Balázs 225 7270
7 Vajgel Viktória 220 2338
8 Kapás Lóránt 220 4007
9 Nagy Balázs 220 6140
10 Mikóczi Sándor 210 3051
11 Kapitány Zsolt 210 5122
12 Fenyvesi Barnabás 210 6433
13 Ládi Gergő 205 1358
14 Szövényi Gábor 205 3939
15 Lakatos Alex 205 5990
16 Mészáros Etele 205 6782
17 Hajdu István 195 3893
18 Drabant Zsolt 195 5644
19 Lázár Balázs 195 6231
20 Illés Tibor 190 3325
Hazánk legsokoldalúbb informatikusa 2020-ban Szalkai Balázs lett! Gratulálunk! Összesítettben a 2. hely dr. Hubai Tamást, a 3. pedig holtversenyben Hermecz Vajkot és Ofella Pétert illeti! Nekik szintén gratulálunk a szép teljesítményhez!

Összesített TOP 20

Helyezés Név Pontok (1.helyezés= 15 pont, 10. helyezés= 2 pont
Összes idő (másodperc)
?1 Szalkai Balázs 147 134027
?2 Dr. Hubai Tamás 129 133567
?3 Hermecz Vajk 58 50086
?3 Ofella Péter 58 54833
5 Tamás Kristóf 50 62223
6 Ládi Gergő 40 17716
7 Bujtás Balázs 39 23967
8 Szőke Zoltán 33 70318
9 Uhrin Attila 30 17173
10 Török Zoltán 29 40477
11 Vajgel Viktória 27 10323
12 Maulis Ádám 26 17493
13 Krátky Gergő 24 20645
14 Szirmai Attila 24 16948
15 Verebélyi Tamás 24 16796
16 Erdei Tamás 23 13625
17 Bence Tamás Ferenc 21 7778
18 Szécsi Péter 21 20370
19 Holozsnyák Nándor 20 12050
20 Morvai Flórián 19 13230
Az “Akinek mindig igaza van” különdíj nyertese Szalkai Balázs lett. Találkozzunk idén is! Ne felejtsd el, hogy az IThon.info-n több cégről és képzésről is találsz információt! Kövess minket a FacebookLinkedin és Instagram oldalunkon is, hogy ne maradj le semmiről!